enduro de Mossoro Folha 57

Femorn
Roberto/Sidney/Thiago

Passagem do 931
em 14.07.19 as 22.08

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   51406,3 372136,3   51406,3 372136,2 113    10.29.00,0   10.29.14,5        
102 cp1   51408,6 372130,7   51408,6 372130,7 194  ,170  10.29.20,4   10.30.08,5        
103 cp2   51408,5 372131,6   51408,0 372131,0 195  ,210  10.29.25,2   10.30.05,3        
104 cp3   51411,6 372129,6   51411,2 372129,1 195  ,460  10.29.55,2   10.30.51,5        
105 cp4   51413,2 372126,7   51412,7 372126,5 195  ,610  10.30.13,2   10.31.05,0        
109 ct1c   51408,4 372124,6   51408,5 372124,4   ,810  10.29.59,3   10.31.54,1     1.54,8   154,8  
112 cp1   51931,0 372409,7   51931,1 372409,7 195  15,300  10.59.36,0   10.48.02,0        
113 cp2   51938,3 372408,2   51938,2 372408,1 195  15,610  11.00.13,2   10.48.32,3        
115 et1c   51959,6 372408,8   51959,5 372408,5 195  16,300  10.46.09,3   10.49.32,7        
122 cp3   51923,4 372417,7   51923,4 372417,7 195  17,800  11.04.36,0   10.52.28,6        
123 cp4   51935,6 372424,2   51935,7 372424,3 195  18,600  11.06.12,0   10.53.59,8        
125 et2c   51921,0 372432,9   51920,9 372432,9 195  19,100  10.49.46,4   10.54.41,1        
129 ch1   51929,7 372436,5   51929,7 372436,5 195  20,000  11.14.00,0   11.14.14,0   (0)     
132 cp5   52032,3 372324,8   52032,2 372324,7 195  25,900  11.25.48,0   11.22.55,3        
135 et3c   52041,2 372345,0   52041,2 372344,9 195  26,400  11.18.58,5   11.24.18,2        
142 cp6   52023,8 372401,8   52023,7 372401,8 195  27,600  11.29.12,0   11.25.59,8        
143 cp7   52027,3 372410,0   52027,1 372409,9 195  27,900  11.29.48,0   11.27.03,6        
145 et4c   52004,3 372408,4   52004,2 372408,2 195  28,800  11.25.18,3   11.29.12,3        
200 ch2   51406,3 372136,3   51406,1 372137,2 9  47,000  12.19.00,0   12.18.00,5   (0)     
202 cp1   51408,6 372130,7   51408,6 372130,6 195  ,170  12.19.20,4   12.19.43,7        
203 cp2   51408,5 372131,6   51407,8 372131,2 195  ,210  12.19.25,2   12.19.39,8        
204 cp3   51411,6 372129,6   51411,2 372129,1 195  ,460  12.19.55,2   12.20.24,0        
205 cp4   51413,2 372126,7   51412,7 372126,3 195  ,610  12.20.13,2   12.20.38,8        
209 ct2c   51408,4 372124,6   51408,7 372124,6   ,810  12.19.35,6   12.21.27,1     1.51,5   151,5  
212 cp1   51931,0 372409,7   51931,0 372409,8 195  15,300  12.49.36,0   12.37.34,7        
213 cp2   51938,3 372408,2   51938,4 372408,1 195  15,610  12.50.13,2   12.38.01,5        
215 et1c   51959,6 372408,8   51959,6 372408,5   16,300  12.35.55,3   12.38.51,5     2.56,2   256,2  
222 cp3   51923,4 372417,7   51923,4 372417,7 195  17,800  12.54.36,0   12.43.50,0        
223 cp4   51935,6 372424,2   51935,5 372424,3 195  18,600  12.56.12,0   12.45.17,8        
225 et2c   51921,0 372432,9   51921,2 372432,7 195  19,100  12.41.28,5   12.45.52,5     4.24,0   424,0  
229 ch3   51929,7 372436,5   51929,6 372436,4 195  20,000  13.03.00,0   13.04.11,1   (0)     
232 cp5   52032,3 372324,8   52032,3 372324,7 195  25,900  13.15.48,0   13.13.02,0        
235 et3c   52041,2 372345,0   52041,3 372344,7   26,400  13.09.26,2   13.14.18,6     4.52,4   452,4  
242 cp6   52023,8 372401,8   52023,7 372401,8 195  27,600  13.19.12,0   13.18.45,9        
243 cp7   52027,3 372410,0   52027,2 372410,0 195  27,900  13.19.48,0   13.19.41,3        
245 et4c   52004,3 372408,4   52004,3 372408,4 195  28,800  13.18.09,5   13.21.26,1     3.16,6   316,6  
300 ch4   51406,3 372136,3   51406,0 372137,2 11  47,000  14.09.00,0   14.08.19,6   (0)     
302 cp1   51408,6 372130,7   51408,7 372130,7 195  ,170  14.09.20,4   14.09.44,7        
303 cp2   51408,5 372131,6   51407,8 372131,1 195  ,210  14.09.25,2   14.09.40,4        
304 cp3   51411,6 372129,6   51411,3 372129,1 195  ,460  14.09.55,2   14.10.22,4        
305 cp4   51413,2 372126,7   51412,7 372126,6 195  ,610  14.10.13,2   14.10.35,2        
309 ct3c   51408,4 372124,6   51408,5 372124,4 195  ,810  14.09.36,3   14.11.12,0     1.35,7   135,7  
312 cp1   51931,0 372409,7   51931,0 372409,8 195  15,300  14.39.36,0   14.27.37,5        
313 cp2   51938,3 372408,2   51938,2 372408,1 195  15,610  14.40.13,2   14.28.03,1        
315 et1c   51959,6 372408,8   51959,6 372408,2   16,300  14.26.01,5   14.28.54,0     2.52,5   252,5  
322 cp3   51923,4 372417,7   51923,4 372417,6 195  17,800  14.44.36,0   14.34.56,3        
323 cp4   51935,6 372424,2   51935,7 372424,3 195  18,600  14.46.12,0   14.36.40,5        
325 et2c   51921,0 372432,9   51921,0 372432,9 195  19,100  14.32.43,2   14.37.14,0     4.30,8   430,8  
329 ch5   51929,7 372436,5   51929,5 372436,4 195  20,000  14.54.00,0   14.54.09,4   (0)     
332 cp5   52032,3 372324,8   52032,2 372324,8 195  25,900  15.05.48,0   15.03.58,1        
335 et3c   52041,2 372345,0   52042,1 372344,7   26,400  15.00.15,3   15.05.05,8     4.50,5   450,5  
342 cp6   52023,8 372401,8   52023,7 372401,8 195  27,600  15.09.12,0   15.10.39,6        
343 cp7   52027,3 372410,0   52027,1 372410,1 195  27,900  15.09.48,0   15.11.35,7        
345 et4c   52004,3 372408,4   52004,5 372408,5 195  28,800  15.10.04,0   15.13.13,4     3.09,4   309,4  
400 chF   51403,8 372136,0     47,000  15.59.00,0   15.59.00,0   (0)     
                 
              36.14,4